| PERFORMANCE | LIMITATIONS | TAIL NUMBER | EMPTY WEIGHT | MOMENT | FUEL WEIGHT/ MOMENT | ||
| Vy | 95-87 | Vso | 60 | N7909N | 1527.43 | 55412.08 | 276 / 13,250 |
| Enroute Climb | 95 | ||||||
| Cruise 2500RPM/17Hg@10,000ft | 110 | ||||||
| Fuel Burn 2500RPM/17Hg@10,000ft | 8.7 gph | ||||||
| Useable Fuel | 46 gal | ||||||
Endurance 2500/17Hg@10,000ft (1 hour reserve) |
4.3 hrs | ||||||
| Best Glide (MPH) | 85 | ||||||