| PERFORMANCE | LIMITATIONS | TAIL NUMBER | EMPTY WEIGHT | MOMENT | FUEL WEIGHT/ MOMENT | ||
| HP | 210 | Va | 127 | N7805N | 1443.2 | 53903.00 | 276 / 13,250 |
| Vr | 55 | Vfe | 100 | N7870N | 1460.0 | 55438.18 | 276 / 13,200 |
| Vx | 65-70 | Vne | 182 | N7874N | 1443.2 | 53683.25 | 276 / 13,250 |
| Vy | 89-95 | Vso | 60 | N7875N | 1436.1 | 53650.40 | 276 / 13,200 |
| Enroute Climb | 95 | N7879N | 1428.7 | 53569.20 | 276 / 13,200 | ||
| Cruise 2400RPM@10,000ft (TAS) | 107 | N7899N | 1425.7 | 52950.00 | 276 / 13,250 | ||
| Fuel Burn 2400RPM@10,000ft | 7.2gph | N7902N | 1436.3 | 53595.53 | 276 /13,250 | ||
Endurance 2500@10,000ft (1 hr res) |
5 hrs | ||||||
| Best Glide (MPH) | 85 | ||||||